WJ41H、WJ41Y蒸汽波纹管阻止阀也叫波纹管密封阻止阀,通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零走漏的设计。
WJ41H、WJ41Y蒸汽波纹管阻止阀也叫波纹管密封阻止阀,通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零走漏的设计。
WJ41H波纹管阻止阀产品概述:
WJ41H、WJ41Y蒸汽波纹管阻止阀也叫波纹管密封阻止阀,通过自动滚焊焊接,在流体介质和大气之间形成一个金属屏障,确保阀杆零走漏的设计。波纹管阻止阀内部接纳波纹管结构,不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上,以避免工艺流体浸蚀阀杆。另一端置于阀体和阀盖之间组成静密封。接纳双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会阻止走漏,波纹管焊于阀杆坚持稳固的运行性能,阻止由于阀塞振动引起阀杆振动。较适用于蒸汽、易燃、易爆、导热油、高纯度、有毒等介质的管路上。适用于公称压力PN1.6~16MPa,事情温度-29~350℃的易燃、易爆、剧毒、毒性流体、高温导热油、液氨等介质。普遍应用于:石油化工、化纤纺织、塑料造纸、电力钢铁、印染橡胶、自然气等其它气系一切中,性能清静可靠,普遍应用于乙二醇等工业流体。驱动方法有手动、齿轮传动、电动、气动等。产品结构合理、密封可靠,双重结实耐用的波纹管密封设计(波纹管+填料),包管阀杆的零走漏。没有流体损失,提高工厂装备清静。并切合国际密封标准。密封面堆焊Co基硬质合金、耐磨、耐腐、抗摩擦性能好、使用寿命长。阀杆调质及外貌氮化处置惩罚,有优异的抗腐和抗摩擦性能;阀杆升降位置指示,更直观。
制造标准:
驱动方法 | 手动 |
电动 | |
设计标准 | DIN3356 |
结构长度 | DIN3202 |
毗连法兰 | DIN2543-2545 |
试验和磨练 | DIN3230 |
产品性能规范:
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 适用温度(℃) |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
|
2.5 | 3.75 | 2.75 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.04 |
注:系列阀门毗连法兰可凭证用户要求设计制造
1.6MPa主要形状毗连尺寸及重量:
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12.5 | 18 | 23 | 41 | 54 | 90 | 160 | 260 | 410 | 610 |
2.5 MPa主要形状毗连尺寸及重量:
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 43 | 57 | 95 | 168 | 300 | 510 | 680 |
4.0 MPa主要形状毗连尺寸及重量:
口径 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 |
H | 195 | 200 | 220 | 225 | 235 | 250 | 260 | 265 | 370 | 400 | 515 | 550 | 600 | 630 | 680 |
Do | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 200 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 |
重量(Kg) | 4 | 4.5 | 5 | 8 | 10 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 98 | 171 | 340 | 580 | 780 |
WJ41H波纹管阻止阀结构图: